Firmabilklassen
Nedenfor er vist et eksempel på en bil på hvide plader. For at give et bedre overblik over fordelene er der foretaget en sammenligning mellem firmabil og splitleasing™ ud fra en given kilometer-fordeling.
Der er taget udgangspunkt i en 1 år gammel Audi A5 2,0 TDI S-line. Bilen kører 50.000 km om året, hvoraf 10.000 km er privat. Der er regnet med samme værditab m.v. i begge scenarier.
Firmaomkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | Besparelse ved splitleasing |
Samlet leasing uden moms* | 121.032,28 | 121.032,28 | |
Moms af leasing | 30.258,07 | 30.258,07 | |
Privat andel af leasing | 0,00 | -30.258,07 | 30.258,07 |
Omkostning firma med moms | 151.290,35 | 121.032,28 | |
Momsfradrag | -29.157,00 | -29.157,00 | |
Forventede driftsomkostninger med moms | 76.209,36 | 76.209,36 | |
Privat andel af driftsomkostninger | -15.241,86 | 15.241,86 | |
Samlet firmaomkostning | 198.342,71 | 152.842,77 | 45.499,93 |
* Indeholder også GPS-alarm og kørebog | |||
Privat omkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | |
Beskatning af fri bil | 75.387,00 | ||
Andel leasing | 30.258,07 | ||
Andel driftsomkostninger | 15.241,87 | ||
Samlet privat omkostning | 75.387,00 | 45.499,93 | 29.887,06 |
Luksus-klassen
Luksusbiler fra 600.000 kr og opefter.
Nedenfor er vist et eksempel på en bil på hvide plader. For at give et bedre overblik over fordelene er der foretaget en sammenligning mellem firmabil og splitleasing™ ud fra en given kilometer-fordeling.
Der er taget udgangspunkt i en ny Porsche Panamera Turbo. Bilen kører 20.000 km om året, hvoraf 5.000 km er privat. Der regnes med samme værditab m.v. i begge scenarier.
Firma omkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | Besparelse ved splitleasing |
Samlet leasing uden moms* | 436.578,24 | 436.578,24 | |
Moms af leasing | 109.144,56 | 109.144,56 | |
Privat andel af leasing | 0,00 | -136.430,70 | 136.430,70 |
Omkostning firma med moms | 545.722,80 | 409.292,10 | |
Momsfradrag | -106.800,00 | -106.800,00 | |
Forventede driftsomkostninger med moms | 130.829,00 | 130.829,00 | |
Privat andel af driftsomkostninger | -32.707,25 | 32.707,25 | |
Samlet firmaomkostning | 569.751,80 | 400.613,85 | 169.137,95 |
* Indeholder også GPS-alarm og kørebog | |||
Privat omkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | |
Beskatning af fri bil | 326.760,00 | ||
Andel leasing | 136.430,70 | ||
Andel driftsomkostninger | 32.707,25 | ||
Samlet privat omkostning | 326.760,00 | 169.137,95 | 157.622,05 |
Biler på papegøjeplader
Nedenfor er vist et eksempel på en bil på papegøjeplader. For at give et bedre overblik over fordelene er der foretaget en sammenligning mellem en bil på papegøjeplader og splitleasing™ ud fra en given kilometer-fordeling.
Der er taget udgangspunkt i en Toyota Sportsvan 2,0 D-4D. Bilen kører 30.000 km om året, hvoraf 5.000 km er privat. Der er regnet med samme værditab m.v. i begge scenarier.
Firma-omkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | Besparelse ved splitleasing |
Samlet leasing uden moms* | 40.974,60 | 40.974,60 | |
Moms af leasing | 10.243,65 | 10.243,65 | |
Privat andel af leasing | 0,00 | -8.536,38 | 8.536,38 |
Omkostning firma med moms | 51.218,25 | 42.681,88 | |
Momsfradrag | -3.414,55 | -8.536,38 | 5121,83 |
Forventede driftsomkostninger med moms | 45.932,00 | 45.932,00 | |
Privat andel af driftsomkostninger | -7.655,33 | 7.655,33 | |
Samlet firmaomkostning | 93.735,70 | 72.422,17 | 21.313,54 |
* Indeholder også GPS-alarm og kørebog | |||
Privat omkostning pr. år | Firmabil | Splitleasing | |
Beskatning af fri bil | 34.154,00 | ||
Andel leasing | 8.536,38 | ||
Andel driftsomkostninger | 9.049,98 | ||
Samlet privat omkostning | 34.154,00 | 17.586,36 | 16.567,65 |